馬名 | 場所 | 時刻 | 性齢 | 調教師 | 調教タイム | Lap4 | Lap3 | Lap2 | Lap1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ローズマンブリッジ | 美浦 | 9:05 | 牝3 | (美)加藤征弘 | 52.4 | 37.9 | 25.1 | 12.3 | 14.5 | 12.8 | 12.8 | 12.3 |
アグネスチャンス | 栗東 | 8:58 | 牝3 | (栗)森秀行 | 63.3 | 47.8 | 32 | 16.5 | 15.5 | 15.8 | 15.5 | 16.5 |
クリノチョモラーリ | 美浦 | 8:58 | 牝3 | (美)高橋義博 | 54.8 | 39.8 | 25.8 | 12.5 | 15 | 14 | 13.3 | 12.5 |
ローズマンブリッジ | 美浦 | 8:51 | 牝3 | (美)加藤征弘 | 66.8 | 49.9 | 33.2 | 16.2 | 16.9 | 16.7 | 17 | 16.2 |
オツウ | 栗東 | 7:32 | 牝3 | (栗)須貝尚介 | 55.6 | 40.9 | 27 | 13.6 | 14.7 | 13.9 | 13.4 | 13.6 |
カナルナニ | 美浦 | 6:35 | 牝3 | (美)鈴木康弘 | 56.9 | 40 | 25.3 | 12.5 | 16.9 | 14.7 | 12.8 | 12.5 |
サトノフェアリー | 美浦 | 6:19 | 牝3 | (美)宗像義忠 | 57.8 | 42.2 | 27.6 | 13.8 | 15.6 | 14.6 | 13.8 | 13.8 |
トロワボヌール | 美浦 | 6:16 | 牝3 | (美)畠山吉宏 | 51.5 | 37.9 | 24.5 | 12.2 | 13.6 | 13.4 | 12.3 | 12.2 |
エスターブレ | 栗東 | 6:14 | 牝3 | (栗)高野友和 | 56.2 | 40.6 | 26.5 | 13.5 | 15.6 | 14.1 | 13 | 13.5 |
セカイノカナ | 栗東 | 6:07 | 牝3 | (栗)飯田雄三 | 55.1 | 41.5 | 28 | 14.6 | 13.6 | 13.5 | 13.4 | 14.6 |
コスモコルデス | 栗東 | 6:04 | 牝3 | (栗)五十嵐忠 | 55.9 | 39.9 | 25.5 | 12.9 | 16 | 14.4 | 12.6 | 12.9 |
ゴッドフロアー | 栗東 | 6:03 | 牝3 | (栗)松永幹夫 | 54.6 | 39.7 | 26.1 | 13.5 | 14.9 | 13.6 | 12.6 | 13.5 |
ディープサウス | 栗東 | 6:03 | 牝3 | (栗)松永幹夫 | 53.5 | 38.9 | 25.3 | 13 | 14.6 | 13.6 | 12.3 | 13 |
サトノフェアリー | 美浦 | 6:03 | 牝3 | (美)宗像義忠 | 69.1 | 51.3 | 33.9 | 17 | 17.8 | 17.4 | 16.9 | 17 |
エスターブレ | 栗東 | 6:01 | 牝3 | (栗)高野友和 | 75.9 | 54.2 | 35.3 | 17.2 | 21.7 | 18.9 | 18.1 | 17.2 |
タンスチョキン | 栗東 | 6:00 | 牝3 | (栗)谷潔 | 54.1 | 39.9 | 25.4 | 12.5 | 14.2 | 14.5 | 12.9 | 12.5 |
ディアデラマドレ | 栗東 | 5:59 | 牝3 | (栗)角居勝彦 | 53.8 | 39.1 | 26 | 12.8 | 14.7 | 13.1 | 13.2 | 12.8 |
フロアクラフト | 栗東 | 5:59 | 牝3 | (栗)西園正都 | 54.2 | 38.8 | 24.9 | 12.6 | 15.4 | 13.9 | 12.3 | 12.6 |
2013年 スイートピーステークス 水曜 坂路調教
