馬名 | 性齢 | 調教師 | 2013年度 レーティングの 最高値 |
---|---|---|---|
アユサン | 牝3 | 手塚 貴久 | 110 |
レッドオーヴァル | 牝3 | 安田 隆行 | 109 |
クロフネサプライズ | 牝3 | 田所 秀孝 | 108 |
メイショウマンボ | 牝3 | 飯田 明弘 | 106 |
デニムアンドルビー | 牝3 | 角居 勝彦 | 105 |
クラウンロゼ | 牝3 | 天間 昭一 | 104 |
プリンセスジャック | 牝3 | 加用 正 | 104 |
エバーブロッサム | 牝3 | 堀 宣行 | 103 |
サクラプレジール | 牝3 | 尾関 知人 | 103 |
スイートサルサ | 牝3 | 菊川 正達 | 103 |
トーセンソレイユ | 牝3 | 池江 泰寿 | 102 |
ブリュネット | 牝3 | 千田 輝彦 | 102 |
リラコサージュ | 牝3 | 藤原 英昭 | 102 |
セレブリティモデル | 牝3 | 牧田 和弥 | 101 |
フロアクラフト | 牝3 | 西園 正都 | 101 |
ローブティサージュ | 牝3 | 須貝 尚介 | 101 |
セキショウ | 牝3 | 杉浦 宏昭 | – |
タガノミューチャン | 牝3 | 浅見 秀一 | – |
タンスチョキン | 牝3 | 谷 潔 | – |
ティアーモ | 牝3 | 藤岡 健一 | – |
ブリリアントアスク | 牝3 | 伊藤 正徳 | – |
レッドジゼル | 牝3 | 笹田 和秀 | – |
2013年 第74回優駿牝馬 プレ・レーティング
