回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|
第73回 | 2012年 | ジェンティルドンナ | 牝3 | 2:23.6 | 川田将雅 | 石坂正 |
第72回 | 2011年 | エリンコート | 牝3 | 2:25.7 | 後藤浩輝 | 笹田和秀 |
第71回 | 2010年 | アパパネ | 牝3 | 2:29.9 (同着) |
蛯名正義 | 国枝栄 |
2010年 | サンテミリオン | 横山典弘 | 古賀慎明 | |||
第70回 | 2009年 | ブエナビスタ | 牝3 | 2:26.1 | 安藤勝己 | 松田博資 |
第69回 | 2008年 | トールポピー | 牝3 | 2:28.8 | 池添謙一 | 角居勝彦 |
第68回 | 2007年 | ローブデコルテ | 牝3 | 2:25.3 | 福永祐一 | 松元茂樹 |
第67回 | 2006年 | カワカミプリンセス | 牝3 | 2:26.2 | 本田優 | 西浦勝一 |
第66回 | 2005年 | シーザリオ | 牝3 | 2:28.8 | 福永祐一 | 角居勝彦 |
第65回 | 2004年 | ダイワエルシエーロ | 牝3 | 2:27.2 | 福永祐一 | 松田国英 |
第64回 | 2003年 | スティルインラブ | 牝3 | 2:27.5 | 幸英明 | 松元省一 |
第63回 | 2002年 | スマイルトゥモロー | 牝3 | 2:27.7 | 吉田豊 | 勢司和浩 |
第62回 | 2001年 | レディパステル | 牝3 | 2:26.3 | K.デザーモ | 田中清隆 |
第61回 | 2000年 | シルクプリマドンナ | 牝3 | 2:30.2 | 藤田伸二 | 山内研二 |
第60回 | 1999年 | ウメノファイバー | 牝3 | 2:26.9 | 蛯名正義 | 相沢郁 |
第59回 | 1998年 | エリモエクセル | 牝3 | 2:28.1 | 的場均 | 加藤敬二 |
第58回 | 1997年 | メジロドーベル | 牝3 | 2:27.7 | 吉田豊 | 大久保洋吉 |
第57回 | 1996年 | エアグルーヴ | 牝3 | 2:29.1 | 武豊 | 伊藤雄二 |
第56回 | 1995年 | ダンスパートナー | 牝3 | 2:26.7 | 武豊 | 白井寿昭 |
第55回 | 1994年 | チョウカイキャロル | 牝3 | 2:27.5 | 小島貞博 | 鶴留明雄 |
第54回 | 1993年 | ベガ | 牝3 | 2:27.3 | 武豊 | 松田博資 |
第53回 | 1992年 | アドラーブル | 牝3 | 2:28.9 | 村本善之 | 小林稔 |
第52回 | 1991年 | イソノルーブル | 牝3 | 2:27.8 | 松永幹夫 | 清水久雄 |
第51回 | 1990年 | エイシンサニー | 牝3 | 2:26.1 | 岸滋彦 | 坂口正則 |
第50回 | 1989年 | ライトカラー | 牝3 | 2:29.0 | 田島良保 | 清田十一 |
第49回 | 1988年 | コスモドリーム | 牝3 | 2:28.3 | 熊沢重文 | 松田博資 |
第48回 | 1987年 | マックスビューティ | 牝3 | 2:30.9 | 田原成貴 | 伊藤雄二 |
第47回 | 1986年 | メジロラモーヌ | 牝3 | 2:29.6 | 河内洋 | 奥平真治 |
第46回 | 1985年 | ノアノハコブネ | 牝3 | 2:30.7 | 音無秀孝 | 田中良平 |
第45回 | 1984年 | トウカイローマン | 牝3 | 2:31.9 | 岡冨俊一 | 中村均 |
第44回 | 1983年 | ダイナカール | 牝3 | 2:30.9 | 岡部幸雄 | 高橋英夫 |
第43回 | 1982年 | シャダイアイバー | 牝3 | 2:28.6 | 加藤和宏 | 二本柳俊夫 |
第42回 | 1981年 | テンモン | 牝3 | 2:29.5 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 |
第41回 | 1980年 | ケイキロク | 牝3 | 2:32.3 | 岡部幸雄 | 浅見国一 |
第40回 | 1979年 | アグネスレディー | 牝3 | 2:29.6 | 河内洋 | 長浜彦三郎 |
第39回 | 1978年 | ファイブホープ | 牝3 | 2:30.2 | 横山富雄 | 山岡寿恵次 |
第38回 | 1977年 | リニアクイン | 牝3 | 2:28.1 | 松田幸春 | 松田由太郎 |
第37回 | 1976年 | テイタニヤ | 牝3 | 2:34.4 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 |
第36回 | 1975年 | テスコガビー | 牝3 | 2:30.6 | 菅原泰夫 | 仲住芳雄 |
第35回 | 1974年 | トウコウエルザ | 牝3 | 2:29.1 | 嶋田功 | 仲住達弥 |
第34回 | 1973年 | ナスノチグサ | 牝3 | 2:28.9 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 |
第33回 | 1972年 | タケフブキ | 牝3 | 2:28.8 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 |
第32回 | 1971年 | カネヒムロ | 牝3 | 2:36.0 | 岡部幸雄 | 成宮明光 |
第31回 | 1970年 | ジュピック | 牝3 | 2:40.6 | 森安重勝 | 工藤嘉見 |
第30回 | 1969年 | シャダイターキン | 牝3 | 2:32.4 | 森安重勝 | 尾形藤吉 |
第29回 | 1968年 | ルピナス | 牝3 | 2:31.6 | 中野渡清一 | 茂木為二郎 |
第28回 | 1967年 | ヤマピツト | 牝3 | 2:29.6 | 保田隆芳 | 浅見国一 |
第27回 | 1966年 | ヒロヨシ | 牝3 | 2:36.2 | 古山良司 | 久保田彦之 |
第26回 | 1965年 | ベロナ | 牝3 | 2:31.3 | 加賀武見 | 田中和夫 |
第25回 | 1964年 | カネケヤキ | 牝3 | 2:31.1 | 野平祐二 | 杉浦照 |
第24回 | 1963年 | アイテイオー | 牝3 | 2:32.4 | 伊藤竹男 | 久保田金造 |
第23回 | 1962年 | オーハヤブサ | 牝3 | 2:31.9 | 藤本勝彦 | 藤本冨良 |
第22回 | 1961年 | チトセホープ | 牝3 | 2:32.5 | 伊藤修司 | 伊藤勝吉 |
第21回 | 1960年 | スターロツチ | 牝3 | 2:33.4 | 高松三太 | 松山吉三郎 |
第20回 | 1959年 | オーカン | 牝3 | 2:33 4/5 | 清田十一 | 伊藤勝吉 |
第19回 | 1958年 | ミスマルサ | 牝3 | 2:33 0/5 | 八木沢勝美 | 古賀嘉蔵 |
第18回 | 1957年 | ミスオンワード | 牝3 | 2:32 0/5 | 栗田勝 | 武田文吾 |
第17回 | 1956年 | フエアマンナ | 牝3 | 2:33 4/5 | 佐藤嘉秋 | 大久保房松 |
第16回 | 1955年 | ヒロイチ | 牝3 | 2:32 4/5 | 岩下密政 | 矢倉玉男 |
第15回 | 1954年 | ヤマイチ | 牝3 | 2:39 0/5 | 八木沢勝美 | 尾形藤吉 |
第14回 | 1953年 | ジツホマレ | 牝3 | 2:36 3/5 | 杉村一馬 | 杉村政春 |
第13回 | 1952年 | スウヰイスー | 牝3 | 2:31 2/5 | 八木沢勝美 | 松山吉三郎 |
第12回 | 1951年 | キヨフジ | 牝3 | 2:33 4/5 | 阿部正太郎 | 田中和一郎 |
第11回 | 1950年 | コマミノル | 牝3 | 2:38 0/5 | 渡辺正人 | 西塚十勝 |
第10回 | 1949年 | キングナイト | 牝3 | 2:38 0/5 | 高橋英夫 | 函館孫作 |
第9回 | 1948年 | ヤシマヒメ | 牝3 | 2:32 0/5 | 佐藤嘉秋 | 大久保房松 |
第8回 | 1947年 | トキツカゼ | 牝3 | 2:40 2/5 | 佐藤嘉秋 | 大久保房松 |
第7回 | 1946年 | ミツマサ | 牝3 | 2:46 2/5 | 新屋幸吉 | 上村大治郎 |
第6回 | 1943年 | クリフジ | 牝3 | 2:34 0/5 | 前田長吉 | 尾形景造 |
第5回 | 1942年 | ロツクステーツ | 牝3 | 2:39 0/5 | 玉谷敬治 | 尾形景造 |
第4回 | 1941年 | テツバンザイ | 牝3 | 2:43 1/5 | 稲葉幸夫 | 稲葉幸夫 |
第3回 | 1940年 | ルーネラ | 牝3 | 2:38 0/5 | 近藤貞男 | 青池良佐 |
第2回 | 1939年 | ホシホマレ | 牝3 | 2:55 3/5 +大差 |
佐々木猛 | 大久保房松 |
第1回 | 1938年 | アステリモア | 牝3 | 2:57 2/5 | 保田隆芳 | 尾形景造 |
歴代優勝馬
