1987年 5月24日(日) 3回東京2日 天候 : 曇 馬場状態 : 重
【10R】 第48回優駿牝馬
3歳・オープン・G1(定量) (牝) 芝 2400m 24頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 16 | マックスビューティ | 田原成貴 | 2.30.9 | 1 | |
2 | 1 | 2 | クリロータリー | 大塚栄三 | 2.31.3 | 2 1/2 | 10 |
3 | 4 | 11 | タレンティドガール | 蛯沢誠治 | 2.31.3 | ハナ | 11 |
4 | 5 | 15 | コーセイ | 増沢末夫 | 2.31.4 | 3/4 | 2 |
5 | 3 | 7 | トップコート | 栗田伸一 | 2.31.4 | クビ | 16 |
6 | 7 | 17 | メジロフルマー | 田村正光 | 2.31.5 | 1/2 | 9 |
7 | 7 | 19 | ストロングレディー | 岡部幸雄 | 2.31.7 | 1 1/2 | 6 |
8 | 2 | 4 | ダイナシルエット | 安田富男 | 2.32.0 | 1 3/4 | 7 |
9 | 5 | 13 | メジロストーク | 柴田政人 | 2.32.2 | 1 1/4 | 14 |
10 | 8 | 23 | ワンダーレジスト | 猿橋重利 | 2.32.2 | 頭 | 12 |
11 | 8 | 24 | ルーペナイト | 石橋守 | 2.32.3 | クビ | 21 |
12 | 1 | 1 | ドウカンジョー | 大崎昭一 | 2.32.3 | ハナ | 5 |
13 | 8 | 21 | ラブリーサンライズ | 河内洋 | 2.32.5 | 1 1/4 | 4 |
14 | b7 | 18 | ベストプリンセス | 東信二 | 2.32.5 | 頭 | 20 |
15 | 5 | 14 | マイネミレー | 中舘英二 | 2.32.6 | クビ | 18 |
16 | 1 | 3 | クリキャロル | 的場均 | 2.32.6 | 頭 | 8 |
17 | 2 | 5 | マナミオーシン | 菅原隆明 | 2.32.7 | クビ | 24 |
18 | 3 | 9 | タクノチドリ | 嶋田功 | 2.33.3 | 3 1/2 | 13 |
19 | 4 | 10 | トウホーロイヤル | 坂井千明 | 2.33.3 | 頭 | 17 |
20 | 4 | 12 | ナカミジュリアン | 郷原洋行 | 2.33.4 | 1/2 | 3 |
21 | 2 | 6 | コメーテス | 楠孝志 | 2.33.6 | 1 1/4 | 15 |
22 | 8 | 22 | セントバッカス | 菅原泰夫 | 2.33.6 | クビ | 19 |
23 | 3 | 8 | トキノキャロル | 中野栄治 | 2.34.0 | 2 1/2 | 22 |
24 | 7 | 20 | サファリオリーブ | 石塚信広 | 2.35.5 | 9 | 23 |
lap 12.3-10.9-12.3-13.3-12.8-13.1-13.3-12.8-12.8-12.3-12.5-12.5
通過 35.5-48.8-61.6-74.7
上り 76.2-62.9-50.1-37.3
平均 1f:12.57 / 3f:37.72
単勝 16 ¥180 (1)
複勝 16 ¥130 (1)/ 2 ¥520 (8)/ 11 ¥760 (13)
枠連 1-6 ¥890 (4)