1995年 5月21日(日) 3回東京2日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【10R】 第56回優駿牝馬
3歳・オープン・G1(定量) (牝)(指定) 芝 2400m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | ダンスパートナー | 武豊 | 2.26.7 | 3 | |
2 | 8 | 16 | ユウキビバーチェ | 松永幹夫 | 2.27.0 | 1 3/4 | 5 |
3 | 5 | 9 | ワンダーパヒューム | 田原成貴 | 2.27.3 | 1 3/4 | 7 |
4 | 6 | 11 | オトメノイノリ | 安田富男 | 2.27.5 | 1 1/4 | 12 |
5 | 8 | 17 | プライムステージ | 岡部幸雄 | 2.27.7 | 1 | 4 |
6 | 4 | 7 | イブキニュースター | 藤田伸二 | 2.27.9 | 1 | 2 |
7 | 1 | 2 | エイユーギャル | 四位洋文 | 2.28.0 | 1/2 | 13 |
8 | 4 | 8 | アラマサキャップ | 横山典弘 | 2.28.1 | 1/2 | 10 |
9 | 5 | 10 | ツキノロマン | 田中勝春 | 2.28.3 | 1 1/4 | 6 |
10 | 7 | 15 | ジョウノカオルコ | 蛯名正義 | 2.28.4 | 3/4 | 11 |
11 | 7 | 13 | エイシンサンサン | 岸滋彦 | 2.28.5 | 1/2 | 15 |
12 | 6 | 12 | スターライトマリー | 小島貞博 | 2.28.6 | クビ | 9 |
13 | 1 | 1 | ライデンリーダー | 安藤勝己 | 2.28.8 | 1 1/2 | 1 |
14 | 2 | 4 | ジョージビューティ | 南井克巳 | 2.28.8 | クビ | 8 |
15 | 7 | 14 | マキシムシャレード | 菊沢隆仁 | 2.30.6 | 大差 | 18 |
16 | 8 | 18 | ウエスタンドリーム | 的場均 | 2.32.3 | 大差 | 14 |
17 | b3 | 6 | キタサンサイレンス | 西浦勝一 | 2.33.7 | 9 | 17 |
18 | 2 | 3 | ヤングエブロス | 上村洋行 | 2.45.7 | 大差 | 16 |
lap 12.6-10.7-11.5-12.1-12.1-12.6-13.6-13.1-12.3-12.6-11.4-12.1
通過 34.8-46.9-59.0-71.6
上り 75.1-61.5-48.4-36.1
平均 1f:12.22 / 3f:36.67
単勝 5 ¥460 (3)
複勝 5 ¥170 (1)/ 16 ¥310 (5)/ 9 ¥420 (8)
枠連 3-8 ¥950 (4)
馬連 05-16 ¥1980 (5)