1999年 5月30日(日) 3回東京4日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第60回優駿牝馬
3歳・オープン・G1(定量) (牝)(指定) 芝 2400m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 16 | ウメノファイバー | 蛯名正義 | 2.26.9 | 7 | |
2 | 3 | 6 | トゥザヴィクトリー | 武豊 | 2.26.9 | ハナ | 1 |
3 | 2 | 4 | プリモディーネ | 藤田伸二 | 2.27.0 | クビ | 3 |
4 | 1 | 2 | スティンガー | 岡部幸雄 | 2.27.1 | 1/2 | 2 |
5 | 4 | 7 | フサイチエアデール | 四位洋文 | 2.27.2 | 3/4 | 6 |
6 | 4 | 8 | コウヨウヒロイン | 柴田善臣 | 2.27.2 | 頭 | 8 |
7 | 5 | 9 | リワードハミング | 後藤浩輝 | 2.27.4 | 1 | 16 |
8 | 6 | 11 | エイシンルーデンス | 野元昭嘉 | 2.27.7 | 2 | 13 |
9 | 2 | 3 | クロックワーク | 横山典弘 | 2.27.8 | 1/2 | 5 |
10 | 5 | 10 | エイシンワンシャン | 中舘英二 | 2.27.9 | 1/2 | 12 |
11 | 8 | 18 | カシノリファール | 的場均 | 2.27.9 | 頭 | 18 |
12 | 1 | 1 | ゴッドインチーフ | 河内洋 | 2.28.0 | 1/2 | 4 |
13 | 7 | 13 | ピサノガレー | 佐藤哲三 | 2.28.0 | クビ | 9 |
14 | 7 | 14 | ワンダーガール | 加藤和宏 | 2.28.1 | クビ | 17 |
15 | 3 | 5 | スターバイオレット | 幸英明 | 2.28.1 | クビ | 15 |
16 | 8 | 17 | フレンドリーエース | 柴田未崎 | 2.28.4 | 2 | 10 |
17 | 6 | 12 | サクラセレブレイト | 武幸四郎 | 2.28.7 | 1 3/4 | 11 |
18 | 7 | 15 | エフテービルサド | 松永幹夫 | 2.31.8 | 大差 | 1 |
lap 12.5-11.3-11.7-12.6-12.7-13.6-12.6-12.5-12.0-12.3-11.0-12.1
通過 35.5-48.1-60.8-74.4
上り 72.5-59.9-47.4-35.4
平均 1f:12.24 / 3f:36.73
単勝 16 ¥1690 (7)
複勝 16 ¥460 (7)/ 6 ¥150 (1)/ 4 ¥230 (5)
枠連 3-8 ¥1830 (8)
馬連 06-16 ¥2840 (14)