2000年 5月21日(日) 3回東京2日 天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【11R】 第61回優駿牝馬
3歳・オープン・G1(定量) (牝)(指定) 芝 2400m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | シルクプリマドンナ | 藤田伸二 | 2.30.2 | 1 | |
2 | 6 | 12 | チアズグレイス | 松永幹夫 | 2.30.2 | クビ | 5 |
3 | b8 | 16 | オリーブクラウン | 高橋亮 | 2.30.4 | 1 1/2 | 16 |
4 | b1 | 2 | レディミューズ | 岡部幸雄 | 2.30.5 | 1/2 | 11 |
5 | 4 | 8 | グランパドドゥ | 河内洋 | 2.30.5 | クビ | 2 |
6 | 1 | 1 | サイコーキララ | 石山繁 | 2.30.7 | 1 1/4 | 4 |
7 | 5 | 9 | サニーサイドアップ | 後藤浩輝 | 2.30.8 | 1/2 | 10 |
8 | 2 | 4 | マニックサンデー | 武豊 | 2.30.8 | クビ | 6 |
9 | 2 | 3 | フューチャサンデー | 横山典弘 | 2.31.0 | 1 1/2 | 7 |
10 | 4 | 7 | スギノフォルモーザ | 的場均 | 2.31.1 | 1/2 | 17 |
11 | 5 | 10 | バイラリーナ | 小林淳一 | 2.31.2 | クビ | 8 |
12 | 8 | 18 | マヤノメイビー | 四位洋文 | 2.31.2 | 頭 | 3 |
13 | 7 | 14 | カリスマサンオペラ | 和田竜二 | 2.31.3 | 3/4 | 12 |
14 | 8 | 17 | ジョーディシラオキ | 武幸四郎 | 2.31.7 | 2 1/2 | 15 |
15 | 6 | 11 | フサイチユーキャン | 千田輝彦 | 2.31.7 | クビ | 9 |
16 | 7 | 13 | グロウリボン | 田中勝春 | 2.32.6 | 5 | 18 |
17 | 7 | 15 | サマーベイブ | 吉田豊 | 2.33.1 | 3 | 13 |
18 | 3 | 6 | リビングデイライツ | 中舘英二 | 2.33.5 | 2 1/2 | 14 |
lap 12.4-11.4-12.6-13.6-13.5-13.0-13.1-12.7-12.6-12.3-11.2-11.8
通過 36.4-50.0-63.5-76.5
上り 73.7-60.6-47.9-35.3
平均 1f:12.52 / 3f:37.55
単勝 5 ¥370 (1)
複勝 5 ¥150 (1)/ 12 ¥260 (4)/ 16 ¥2430 (16)
枠連 3-6 ¥1260 (4)
馬連 05-12 ¥1630 (4)
ワイド 05-12 ¥680 (4)/ 05-16 ¥7600 (72)/ 12-16 ¥17390 (103)