2001年 5月20日(日) 3回東京2日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第62回優駿牝馬
3歳・オープン・G1(定量) (牝)(指定) 芝 2400m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | レディパステル | デザーモ | 2.26.3 | 5 | |
2 | 1 | 1 | ローズバド | 横山典弘 | 2.26.3 | クビ | 4 |
3 | 6 | 12 | テイエムオーシャン | 本田優 | 2.26.7 | 2 1/2 | 1 |
4 | 3 | 6 | サクセスストレイン | 木幡初広 | 2.26.7 | クビ | 7 |
5 | 6 | 11 | オイワケヒカリ | 小林淳一 | 2.26.7 | ハナ | 6 |
6 | 4 | 7 | ムーンライトタンゴ | 四位洋文 | 2.26.9 | 1 1/2 | 2 |
7 | 5 | 10 | ハッピーパス | 岡部幸雄 | 2.27.0 | 1/2 | 8 |
8 | 8 | 18 | アデレードシチー | 藤田伸二 | 2.27.1 | クビ | 11 |
9 | 7 | 15 | ブライアンハニー | 河内洋 | 2.27.2 | 3/4 | 9 |
10 | 1 | 2 | ネームヴァリュー | 松永幹夫 | 2.27.2 | ハナ | 18 |
11 | 2 | 4 | ポイントフラッグ | 須貝尚介 | 2.27.6 | 2 1/2 | 15 |
12 | b8 | 16 | アスクコマンダー | 武幸四郎 | 2.27.8 | 1 | 10 |
13 | 4 | 8 | ダイワルージュ | 北村宏司 | 2.27.9 | 1/2 | 3 |
14 | 3 | 5 | オイスターチケット | 秋山真一 | 2.28.1 | 1 1/2 | 14 |
15 | 7 | 14 | モットヒカリヲ | 後藤浩輝 | 2.28.5 | 2 1/2 | 17 |
16 | 8 | 17 | シェリルウーマン | 田中勝春 | 2.28.7 | 1 | 13 |
17 | 2 | 3 | リキセレナード | 福永祐一 | 2.28.8 | 1/2 | 16 |
18 | 5 | 9 | サマーキャンドル | 柴田善臣 | 2.30.5 | 大差 | 12 |
lap 12.2-11.3-11.7-12.3-12.9-12.9-13.1-12.7-12.1-12.3-11.2-11.6
通過 35.2-47.5-60.4-73.3
上り 73.0-59.9-47.2-35.1
平均 1f:12.19 / 3f:36.57
単勝 13 ¥1760 (5)
複勝 13 ¥300 (5)/ 1 ¥210 (4)/ 12 ¥130 (1)
枠連 1-7 ¥3450 (14)
馬連 01-13 ¥4860 (18)
ワイド 01-13 ¥1470 (16)/ 12-13 ¥780 (5)/ 01-12 ¥510 (3)