2003年 5月25日(日) 2回東京2日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第64回優駿牝馬
3歳・オープン・G1(定量) (牝)(指定) 芝 2400m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | スティルインラブ | 幸英明 | 2.27.5 | 2 | |
2 | 8 | 17 | チューニー | 後藤浩輝 | 2.27.7 | 1 1/4 | 13 |
3 | 7 | 14 | シンコールビー | 佐藤哲三 | 2.27.9 | 1 1/4 | 9 |
4 | 6 | 12 | ヤマカツリリー | 安藤勝己 | 2.27.9 | ハナ | 7 |
5 | 3 | 5 | センターアンジェロ | 石崎隆之 | 2.27.9 | クビ | 11 |
6 | 1 | 1 | ポップコーンジャズ | オリヴァ | 2.28.0 | 1/2 | 8 |
7 | 1 | 2 | アドマイヤグルーヴ | 武豊 | 2.28.2 | 1 1/4 | 1 |
8 | 7 | 15 | メモリーキアヌ | 角田晃一 | 2.28.3 | 3/4 | 5 |
9 | 8 | 16 | チアズメッセージ | 蛯名正義 | 2.28.3 | クビ | 16 |
10 | 5 | 10 | オースミハルカ | 川島信二 | 2.28.4 | クビ | 10 |
11 | 7 | 13 | マイネヌーヴェル | 横山典弘 | 2.28.4 | 頭 | 4 |
12 | 4 | 7 | シーイズトウショウ | 池添謙一 | 2.28.6 | 1 1/4 | 12 |
13 | 2 | 4 | ピースオブワールド | 福永祐一 | 2.28.6 | ハナ | 3 |
14 | 6 | 11 | コインオブスター | 田中勝春 | 2.28.8 | 1 | 14 |
15 | 3 | 6 | タイムウィルテル | 吉田豊 | 2.29.0 | 1 1/4 | 6 |
16 | 5 | 9 | トーセンリリー | 柴田善臣 | 2.29.4 | 2 1/2 | 15 |
17 | 4 | 8 | メイプルロード | 渡辺薫彦 | 2.29.6 | 1 1/2 | 17 |
消 | 8 | 18 | アイシースズカ | 小野次郎 |
lap 12.6-11.1-12.3-12.6-12.6-12.7-13.1-13.4-12.7-11.5-11.1-11.8
通過 36.0-48.6-61.2-73.9
上り 73.6-60.5-47.1-34.4
平均 1f:12.29 / 3f:36.87
単勝 3 ¥560 (2)
複勝 3 ¥200 (2)/ 17 ¥1980 (14) 14 ¥1240 (11)
枠連 2-8 ¥6050 (19)
馬連 03-17 ¥24480 (51)
ワイド 03-17 ¥5770 (48)/ 03-14 ¥3210 (32)/ 14-17 ¥23330 (104)
馬単 03-17 ¥33950 (68)
3連複 03-14-17 ¥95530 (173/680)