2007年 5月20日(日) 3回東京2日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第68回優駿牝馬
3歳・オープン・G1(定量) (牝)(指定) 芝 2400m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | ローブデコルテ | 福永祐一 | 2.25.3 | 5 | |
2 | 4 | 7 | ベッラレイア | 秋山真一 | 2.25.3 | ハナ | 1 |
3 | 6 | 12 | ラブカーナ | 菊沢隆徳 | 2.25.4 | 3/4 | 8 |
4 | 3 | 5 | ミンティエアー | 蛯名正義 | 2.25.5 | クビ | 3 |
5 | 4 | 8 | ピンクカメオ | 四位洋文 | 2.25.7 | 1 1/2 | 7 |
6 | 2 | 3 | マイネルーチェ | 大野拓弥 | 2.25.9 | 1 | 15 |
7 | 5 | 9 | レインダンス | 鮫島良太 | 2.26.0 | 3/4 | 10 |
8 | 3 | 6 | ミルクトーレル | 松田大作 | 2.26.1 | 3/4 | 13 |
9 | 5 | 10 | トウカイオスカー | 後藤浩輝 | 2.26.3 | 1 1/4 | 6 |
10 | 8 | 18 | ザレマ | 武豊 | 2.26.6 | 2 | 2 |
11 | 2 | 4 | ハロースピード | 松岡正海 | 2.26.6 | ハナ | 9 |
12 | 7 | 15 | アマノチェリーラン | 池添謙一 | 2.27.1 | 3 | 12 |
13 | 6 | 11 | カタマチボタン | 藤田伸二 | 2.27.3 | 1 1/4 | 4 |
14 | 8 | 16 | アドマイヤスペース | 柴田善臣 | 2.27.5 | 1 1/4 | 11 |
15 | 7 | 14 | ラストベガ | 横山義行 | 2.27.5 | クビ | 18 |
16 | 8 | 17 | ザリーン | 幸英明 | 2.27.6 | クビ | 14 |
17 | 7 | 13 | ウィンナワルツ | 村田一誠 | 2.27.7 | 1/2 | 17 |
18 | 1 | 1 | スマートストーム | 長谷川浩 | 2.29.2 | 9 | 16 |
lap 12.6-11.0-11.6-11.8-12.1-12.8-12.7-12.5-12.4-11.8-11.4-12.6
通過 35.2-47.0-59.1-71.9
上り 73.4-60.7-48.2-35.8
平均 1f:12.11 / 3f:36.32
単勝 2 ¥1170 (5)
複勝 2 ¥310 (5)/ 7 ¥150 (1)/ 12 ¥500 (7)
枠連 1-4 ¥1480 (5)
馬連 02-07 ¥1640 (4)
ワイド 02-07 ¥710 (4)/ 02-12 ¥2380 (26)/ 07-12 ¥1210 (11)
馬単 02-07 ¥4590 (14)
3連複 02-07-12 ¥10450 (29/816)
3連単 02-07-12 ¥57000 (151/4896)