2009年 5月24日(日) 3回東京2日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第70回優駿牝馬
3歳・オープン・G1(定量) (牝)(指定) 芝 2400m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | ブエナビスタ | 安藤勝己 | 2.26.1 | 1 | |
2 | 2 | 3 | レッドディザイア | 四位洋文 | 2.26.1 | ハナ | 2 |
3 | 7 | 14 | ジェルミナル | 福永祐一 | 2.26.6 | 3 | 4 |
4 | 7 | 13 | ブロードストリート | 藤田伸二 | 2.26.9 | 1 3/4 | 6 |
5 | 4 | 8 | ディアジーナ | 内田博幸 | 2.27.1 | 1 1/2 | 3 |
6 | 8 | 17 | デリキットピース | 柴田善臣 | 2.27.5 | 2 1/2 | 5 |
7 | 6 | 12 | ダイアナバローズ | 角田晃一 | 2.27.5 | ハナ | 12 |
8 | 7 | 15 | ハシッテホシーノ | 松岡正海 | 2.27.6 | クビ | 7 |
9 | 3 | 5 | ダノンベルベール | 後藤浩輝 | 2.27.9 | 2 | 8 |
10 | 2 | 4 | ヴィーヴァヴォドカ | 村田一誠 | 2.28.0 | クビ | 9 |
11 | 3 | 6 | フミノイマージン | 太宰啓介 | 2.28.0 | クビ | 16 |
12 | 8 | 18 | サクラローズマリー | 三浦皇成 | 2.28.1 | クビ | 11 |
13 | 5 | 9 | ルージュバンブー | 田中勝春 | 2.28.3 | 1 1/2 | 13 |
14 | 1 | 1 | マイティースルー | 小野次郎 | 2.28.7 | 2 1/2 | 15 |
15 | 5 | 10 | ツーデイズノーチス | 武豊 | 2.29.0 | 1 3/4 | 10 |
16 | 1 | 2 | パドブレ | 西田雄一 | 2.29.3 | 1 3/4 | 17 |
17 | 6 | 11 | イナズマアマリリス | 武幸四郎 | 2.29.4 | 3/4 | 14 |
返 | 8 | 16 | ワイドサファイア | 岩田康誠 |
lap 12.4-11.3-12.3-12.5-12.5-12.5-12.6-12.6-12.6-11.7-11.1-12.0
通過 36.0-48.5-61.0-73.5
上り 72.6-60.0-47.4-34.8
平均 1f:12.18 / 3f:36.53
単勝 7 ¥140 (1)
複勝 7 ¥110 (1)/ 3 ¥140 (2)/ 14 ¥290 (4)
枠連 2-4 ¥310 (1)
馬連 03-07 ¥320 (1)
ワイド 03-07 ¥180 (1)/ 07-14 ¥480 (3)/ 03-14 ¥780 (8)
馬単 07-03 ¥440 (1)
3連複 03-07-14 ¥1250 (2/680)
3連単 07-03-14 ¥2430 (2/4080)