2011年 5月22日(日) 3回東京2日 天候 : 雨 馬場状態 : 良
【11R】 第72回優駿牝馬
3歳・オープン・G1(定量) (牝)(国際)(指定) 芝 2400m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | エリンコート | 後藤浩輝 | 2.25.7 | 7 | |
2 | 8 | 18 | ピュアブリーゼ | 柴田善臣 | 2.25.7 | クビ | 8 |
3 | 6 | 12 | ホエールキャプチャ | 池添謙一 | 2.25.7 | ハナ | 2 |
4 | 5 | 9 | マルセリーナ | 安藤勝己 | 2.26.1 | 2 1/2 | 1 |
5 | 7 | 14 | スピードリッパー | 蛯名正義 | 2.26.2 | クビ | 14 |
6 | 8 | 17 | マイネイサベル | 松岡正海 | 2.26.2 | ハナ | 6 |
7 | 6 | 11 | アカンサス | 北村宏司 | 2.26.2 | クビ | 10 |
8 | 7 | 15 | ハッピーグラス | 松田大作 | 2.26.4 | 3/4 | 17 |
9 | 1 | 1 | ハブルバブル | ウィリア | 2.26.4 | クビ | 4 |
10 | 5 | 10 | デルマドゥルガー | ピンナ | 2.26.7 | 1 3/4 | 11 |
11 | 1 | 2 | メデタシ | 浜中俊 | 2.26.7 | ハナ | 9 |
12 | 4 | 8 | マイネソルシエール | 柴田大知 | 2.26.9 | 1 1/4 | 16 |
13 | 4 | 7 | ライステラス | 丸田恭介 | 2.26.9 | 頭 | 12 |
14 | 8 | 16 | グルヴェイグ | 四位洋文 | 2.27.1 | 3/4 | 3 |
15 | 3 | 6 | サイレントソニック | 田中勝春 | 2.27.3 | 1 1/2 | 15 |
16 | 3 | 5 | カルマート | 吉田豊 | 2.27.5 | 1 1/2 | 18 |
17 | 2 | 3 | バウンシーチューン | 三浦皇成 | 2.28.6 | 7 | 5 |
18 | 7 | 13 | シシリアンブリーズ | 藤岡佑介 | 2.28.6 | クビ | 13 |
lap 12.9-11.2-11.8-12.4-12.4-12.2-12.8-12.2-12.5-11.8-11.5-12.0
通過 35.9-48.3-60.7-72.9
上り 72.8-60.0-47.8-35.3
平均 1f:12.14 / 3f:36.43
単勝 4 ¥3720 (7)
複勝 4 ¥800 (9)/ 18 ¥780 (7)/ 12 ¥140 (2)
枠連 2-8 ¥2770 (9)
馬連 04-18 ¥42750 (64)
ワイド 04-18 ¥9510 (64)/ 04-12 ¥1720 (15)/ 12-18 ¥1810 (19)
馬単 04-18 ¥104460 (128)
3連複 04-12-18 ¥45120 (93/816)
3連単 04-18-12 ¥548190 (819/4896)