2012年 5月20日(日) 2回東京10日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第73回優駿牝馬
3歳・オープン・G1(定量) (牝)(国際)(指定) 芝 2400m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | ジェンティルドンナ | 川田将雅 | 2.23.6 | 3 | |
2 | 5 | 9 | ヴィルシーナ | 内田博幸 | 2.24.4 | 5 | 2 |
3 | 2 | 3 | アイスフォーリス | 松岡正海 | 2.24.5 | 3/4 | 9 |
4 | 1 | 1 | アイムユアーズ | ウィリア | 2.24.5 | ハナ | 4 |
5 | 7 | 15 | サンキューアスク | 北村宏司 | 2.24.7 | 1 | 17 |
6 | 4 | 7 | ダイワズーム | 三浦皇成 | 2.24.7 | クビ | 8 |
7 | 5 | 10 | ハナズゴール | 田辺裕信 | 2.24.8 | クビ | 5 |
8 | 7 | 13 | サンシャイン | 柴田善臣 | 2.25.0 | 1 1/4 | 13 |
9 | 3 | 5 | メイショウスザンナ | 武豊 | 2.25.0 | クビ | 6 |
10 | 8 | 17 | トーセンベニザクラ | 津村明秀 | 2.25.2 | 1 | 11 |
11 | 3 | 6 | ダイワデッセー | 武士沢友 | 2.25.3 | 1/2 | 15 |
12 | b2 | 4 | オメガハートランド | 石橋脩 | 2.25.3 | クビ | 10 |
13 | 4 | 8 | ミッドサマーフェア | 蛯名正義 | 2.25.6 | 2 | 1 |
14 | 8 | 16 | キャトルフィーユ | 福永祐一 | 2.25.6 | クビ | 7 |
15 | 6 | 11 | チェリーメドゥーサ | 森泰斗 | 2.26.0 | 2 1/2 | 18 |
16 | 6 | 12 | エピセアローム | 浜中俊 | 2.27.0 | 6 | 12 |
17 | 1 | 2 | マイネエポナ | 吉田隼人 | 2.27.3 | 2 | 14 |
18 | 8 | 18 | ココロチラリ | 横山典弘 | 2.31.9 | 大差 | 16 |
lap 12.6-10.9-11.6-12.0-12.0-11.9-12.4-12.3-12.2-12.1-11.8-11.8
通過 35.1-47.1-59.1-71.0
上り 72.6-60.2-47.9-35.7
平均 1f:11.97 / 3f:35.90
単勝 14 ¥560 (3)
複勝 14 ¥200 (3)/ 9 ¥150 (1)/ 3 ¥560 (9)
枠連 5-7 ¥740 (2)
馬連 09-14 ¥820 (2)
ワイド 09-14 ¥380 (2)/ 03-14 ¥2620 (30)/ 03-09 ¥1200 (10)
馬単 14-09 ¥1900 (5)
3連複 03-09-14 ¥6640 (18/816)
3連単 14-09-03 ¥30610 (74/4896)